АО «Ай Кью Джи Управление Активами» вошло в число 15 крупнейших управляющих компаний:
| Название | Активы под управлением (млрд руб.) | Изм. за 12 месяцев (%) |
|---|---|---|
| Компании бизнеса «Сбербанк Управление активами» | 568,3 | 39,1 |
| «Лидер» | 449,9 | 10,5 |
| Компании бизнеса «ВТБ Капитал Управление инвестициями» | 436,4 | 16,1 |
| «ТКБ Инвестмент Партнерс» | 368,5 | 18,3 |
| Группа «УК “Регион”» | 344,9 | 7,8 |
| «Менеджмент-консалтинг» | 319,7 | 127,0 |
| Группа «Капиталъ Управление активами» | 283,4 | 0,4 |
| «Прогрессивные инвестиционные идеи» | 275,5 | 6,7 |
| «ИДжи Кэпитал Партнерс» | 261,6 | 63,2 |
| «Навигатор» | 233,3 | 3,3 |
| «Газпромбанк — Управление активами» | 231,9 | 47,4 |
| «Альфа-Капитал» | 220,7 | 32,3 |
| «Ай Кью Джи Управление активами» (быв. «ЕФГ Управление активами») | 203,0 | 8,8 |
| «Трансфингруп» | 199,1 | -12,3 |
| Группа компаний ТРИНФИКО | 129,8 | 105,1 |
По данным «Эксперт РА».
Ваш Пенсионный Брокер

